毎年、消防庁から出される火災の統計資料を見ますと年々、火災件数は減っているものの平成27年度では、39,046件もの火災が発生しています。その中でも、建物火災が半数以上をしめます。
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
---|---|---|---|---|---|
総出火数 | 50,006 | 44,189 | 48,095 | 43,741 | 39,046 |
建物火災 | 26,795 | 25,583 | 25,053 | 23,641 | 22,149 |
車両火災 | 5,129 | 4,549 | 4,586 | 4,467 | 4,184 |
その他火災 | 18,082 | 14,057 | 18,456 | 15,633 | 12,713 |
平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
---|---|---|---|---|---|
総出火数 | 57,460 | 53,276 | 54,582 | 52,394 | 51,139 |
建物火災 | 33,049 | 31,506 | 31,248 | 30,053 | 28,372 |
車両火災 | 6,630 | 6,243 | 5,798 | 5,358 | 5,326 |
その他火災 | 17,781 | 15,527 | 17,536 | 16,983 | 17,441 |
そして、