7月に入り、日中の気温も35℃を超える日ができました。こういう暑い日がでてくると海や川へと水遊びをしたくなってきますが、水難事故に対する備えはできているでしょうか?
ニュースを見ていると、既にいくつかの水難事故のニュースが流れてきています。
警視庁が発表している統計によると毎年、1,400~1,600件程の水難事故が発生しています。
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
---|---|---|---|---|---|
発生件数(件) | 1,396 | 1,448 | 1,459 | 1,305 | 1,450 |
水難者合計 | 1,656 | 1,714 | 1,639 | 1,491 | 1,635 |
死者・行方不明者 | 795 | 782 | 803 | 740 | 791 |
負傷者 | 263 | 324 | 287 | 271 | 314 |
無事救出 | 598 | 608 | 549 | 480 | 530 |
平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
---|---|---|---|---|---|
発生件数(件) | 1,448 | 1,492 | 1,435 | 1,540 | 1,573 |
水難者合計 | 1,674 | 1,721 | 1,643 | 1,905 | 1,802 |
死者・行方不明者 | 823 | 876 | 829 | 852 | 877 |
負傷者 | 277 | 225 | 263 | 243 | 251 |
無事救出 | 574 | 620 | 551 | 810 | 674 |
その中から子供だけの数字を抜き出すと以下のようになります。発生件数に対して、水難者数のほうが多いですから、一人が水の中に落ち、それを助けに行って二人以上が事故にあうケースが多いということでしょうか。
子供のみ | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
---|---|---|---|---|---|
発生件数(件) | 188 | 210 | 198 | 166 | 179 |
水難者合計 | 269 | 292 | 244 | 223 | 230 |
死者・行方不明者 | 59 | 61 | 44 | 55 | 53 |
負傷者 | 63 | 61 | 62 | 51 | 44 |
無事救出 | 147 | 170 | 138 | 117 | 133 |
子供のみ | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|
発生件数(件) | 264 | 273 | 214 | 236 | 260 |
水難者合計 | 337 | 344 | 273 | 396 | 349 |
死者・行方不明者 | 77 | 82 | 54 | 62 | 69 |
負傷者 | 69 | 63 | 54 | 45 | 61 |
無事救出 | 191 | 199 | 165 | 289 | 219 |
死亡・行方不明者(子供)となった場所では、河川がトップになっています。
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
---|---|---|---|---|---|
海 | 17 | 11 | 14 | 14 | 15 |
河川 | 22 | 34 | 19 | 29 | 23 |
湖沼池 | 14 | 8 | 3 | 6 | 10 |
用水路 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 |
プール | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
そして、何をしていたかという内訳では、水遊びが一番です。
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
---|---|---|---|---|---|
魚とり・釣り中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
作業中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通行中 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
水泳中 | 13 | 5 | 9 | 4 | 8 |
水遊び中 | 23 | 29 | 20 | 32 | 19 |
その他 | 14 | 21 | 12 | 15 | 17 |
統計データからは、天候の状態や、水の流れのレベルなどまではわかりませんが、もしライフジャケットを装着していれば助かったケースもあるのではないでしょうか?
ライフジャケットの価格って調べてみたことありますか?AMAZONで調べた場合、子供用(対応体重20kg以下)なら1,500円以下ぐらいで購入可能です。
大人用を見てみても、5,000円も出せば購入できるものも多いようです。
溺れている人を見つけても、訓練をつんでいる人でなければ救助は困難です。その場合には、水に浮くロープが入ったバッグを投げて水難者を助けるための製品もありますので、水辺に遊びにいく場合は準備しておくのもいいかもしれません。
使い方は、簡単ですが、ロープの先端を投げるのか、ロープが詰まったバッグを投げるのかわかっていないと、助けることができませんので、動画をよくみてください。
【参考サイト】
国土交通省 海事局 ライフジャケット(救命胴衣)